| Record | Points For | Points Against | Points Avg For | Points Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 0 | 796 | 306 | 132.7 | 51.0 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 132-54 | ||
| W2 | 133-50 | ||
| W3 | 105-80 | ||
| W4 | 150-32 | ||
|
Actual score 150.5 - 32.5
|
|||
| W5 | 140-43 | ||
| W6 | 136-47 | ||
| Record | Points For | Points Against | Points Avg For | Points Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 0 | 796 | 306 | 132.7 | 51.0 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 132-54 | ||
| W2 | 133-50 | ||
| W3 | 105-80 | ||
| W4 | 150-32 | ||
|
Actual score 150.5 - 32.5
|
|||
| W5 | 140-43 | ||
| W6 | 136-47 | ||