← All opponents
Emmaus
Sport-by-sport history
| Sport | Wins | Losses | Ties | Games | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 44 | 0 | 101 | Games → | |
| 76 | 42 | — | 118 | Games → | |
| 36 | 38 | 0 | 74 | Games → | |
| 24 | 20 | — | 44 | Games → | |
| 39 | 76 | 8 | 123 | Games → | |
| 13 | 52 | 1 | 66 | Games → | |
| 45 | 30 | — | 75 | Games → | |
| 42 | 3 | 0 | 45 | Games → | |
| 44 | 49 | — | 93 | Games → | |
| 38 | 21 | 2 | 61 | Games → | |
| 7 | 108 | 10 | 125 | Games → | |
| 46 | 21 | 2 | 69 | Games → | |
| 70 | 52 | — | 122 | Games → | |
| 15 | 40 | 0 | 55 | Games → | |
| 19 | 17 | — | 36 | Games → | |
| 46 | 45 | 7 | 98 | Games → | |
| 27 | 31 | 1 | 59 | Games → | |
| 46 | 16 | — | 62 | Games → | |
| 25 | 19 | 0 | 44 | Games → | |
| 60 | 48 | — | 108 | Games → | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | Games → | |
| 22 | 41 | 0 | 68 | Games → | |
| 0 | 5 | — | 5 | Games → | |
| 65 | 32 | — | 97 | Games → |
867 - 850 - 31Overall record
1753Total games
