← All opponents
Nazareth
Sport-by-sport history
| Sport | Wins | Losses | Ties | Games | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Baseball | 40 | 13 | 0 | 53 | Games → |
| Boys Basketball | 77 | 34 | 0 | 111 | Games → |
| Boys Cross Country | 25 | 6 | 0 | 31 | Games → |
| Boys Lacrosse | 24 | 3 | 0 | 27 | Games → |
| Boys Soccer | 44 | 4 | 2 | 50 | Games → |
| Boys Swimming and Diving | 21 | 2 | 1 | 24 | Games → |
| Boys Tennis | 29 | 6 | 0 | 35 | Games → |
| Boys Track and Field | 34 | 4 | 0 | 38 | Games → |
| Boys Volleyball | 28 | 1 | 0 | 29 | Games → |
| Boys Wrestling | 14 | 48 | 0 | 62 | Games → |
| Field Hockey | 37 | 14 | 2 | 53 | Games → |
| Football | 30 | 19 | 0 | 49 | Games → |
| Girls Basketball | 31 | 31 | 0 | 62 | Games → |
| Girls Cross Country | 26 | 2 | 0 | 28 | Games → |
| Girls Lacrosse | 21 | 10 | 0 | 31 | Games → |
| Girls Soccer | 37 | 11 | 7 | 55 | Games → |
| Girls Swimming and Diving | 24 | 0 | 0 | 24 | Games → |
| Girls Tennis | 32 | 4 | 0 | 36 | Games → |
| Girls Track and Field | 18 | 1 | 0 | 19 | Games → |
| Girls Volleyball | 66 | 14 | 0 | 80 | Games → |
| Golf | 18 | 21 | 0 | 41 | Games → |
| Softball | 44 | 14 | 0 | 58 | Games → |
720 - 262 - 12Overall record
996Total games
