| Record | Pts For | Pts Against | Pts Avg For | Pts Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 145 | 123 | 48.3 | 41.0 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 52-45 | ||
| W2 | 61-37 | ||
|
at Kutztown University
|
|||
| L1 | 32-41 | ||
| Record | Pts For | Pts Against | Pts Avg For | Pts Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 145 | 123 | 48.3 | 41.0 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 52-45 | ||
| W2 | 61-37 | ||
|
at Kutztown University
|
|||
| L1 | 32-41 | ||