| Record | Pts For | Pts Against | Pts Avg For | Pts Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | 299 | 115 | 49.8 | 19.2 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 54-15 | ||
| W2 | 71-6 | ||
|
Date unknown
|
|||
| L1 | 27-42 | ||
| W1 | 37-29 | ||
| W2 | 49-13 | ||
| W3 | 61-10 | ||
| Record | Pts For | Pts Against | Pts Avg For | Pts Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | 299 | 115 | 49.8 | 19.2 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 54-15 | ||
| W2 | 71-6 | ||
|
Date unknown
|
|||
| L1 | 27-42 | ||
| W1 | 37-29 | ||
| W2 | 49-13 | ||
| W3 | 61-10 | ||