| Record | Pts For | Pts Against | Pts Avg For | Pts Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 0 | 300 | 52 | 60.0 | 10.4 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 72-0 | ||
| W2 | 59-6 | ||
| W3 | 59-21 | ||
|
Date unknown
|
|||
| W4 | 54-16 | ||
| W5 | 56-9 | ||
| Record | Pts For | Pts Against | Pts Avg For | Pts Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 0 | 300 | 52 | 60.0 | 10.4 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 72-0 | ||
| W2 | 59-6 | ||
| W3 | 59-21 | ||
|
Date unknown
|
|||
| W4 | 54-16 | ||
| W5 | 56-9 | ||