| Record | Points For | Points Against | Points Avg For | Points Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 7 - 0 | 326 | 128 | 46.6 | 18.3 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 33-24 | ||
| W2 | 42-25 | ||
| W3 | 47-21 | ||
| W4 | 50-21 | ||
| W5 | 50-12 | ||
|
In Parkland Duals
|
|||
| W6 | 44-16 | ||
| W7 | 60-9 | ||
| Record | Points For | Points Against | Points Avg For | Points Avg Against |
|---|---|---|---|---|
| 7 - 0 | 326 | 128 | 46.6 | 18.3 |
| Date | Result | Score | |
|---|---|---|---|
| W1 | 33-24 | ||
| W2 | 42-25 | ||
| W3 | 47-21 | ||
| W4 | 50-21 | ||
| W5 | 50-12 | ||
|
In Parkland Duals
|
|||
| W6 | 44-16 | ||
| W7 | 60-9 | ||